歷年股利分派

年度 現金股利 股票股利 現金增資 股東會日期
股利
(元/股)
除息交易 盈餘配股
(元/股)
公積配股
(元/股)
除權交易日 除權交易日
111 0 0 0 0 0   2023/6/27
110 0 0 0 0 0   2022/6/27
109 0 0 0 0 0   2021/8/25
108 0 0 0 0 0   2020/6/10
107 0 0 0 0 0   2019/6/27
106 0 0 0 0 0   2018/6/27
105 0 0 0 0 0   2017/6/28
104 0 0 0 0 0   2016/6/27
103 0 0 0 0 0   2015/6/22
102 0 0 0 0 0   2014/6/26
101 0 0 0 0 0   2013/6/17
100 0 0 0 0 0   2012/6/6
99 1.3 2011/7/7 0 0 2011/7/7   2011/6/9
98 1.1 2010/8/12 0.2 0 2010/8/12   2010/6/17
97 0.32 2009/9/9 0.32 0 2009/9/9   2009/6/16
96 0.38 2008/8/24 0.38 0 2008/8/24   2008/6/13
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd