推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
是 | 否 | 摘要說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構,且設置推動永續發展專(兼)職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及董事會督導情形? | V | 1.本公司已訂定「永續發展實務守則」,以達善盡企業社會責任,並促成經濟、環境及社會之進步及永續發展之目標。 2.本公司尚未設置推動永續發展專責單位,目前執行係由各部門依其專業分工分別執行,落實公司之社會責任及維護公益之運作,且於日常營運活動中注意企業永續發展。 |
本公司研議擬設置推動永續發展專(兼)職單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、公司是否依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估,並訂定相關風險管理政策或策略? | V | 本公司訂有公司治理守則、防範內線交易之管理、內部控制度自行檢查作業程序及內部重大資訊處理作業程序等,藉由透過各管理程序的持續運行,對於營運相關之環境、員工安全、客戶、供應商、各種利害關係人等風險及因應。訂定相關風險管理政策如下:
2.社會面: (2) 內部重要網站及應用系統以防火牆與外部網際網路隔離,提升網路安全及避免外部惡意侵入及攻擊之風險。 (3) 召開勞資會議及職工福利委員會等與員工進行溝通,並適時提供法令之宣導,避免發生勞資糾紛。 (4) 環安衛單位隨時注意安全衛生情形,並適時提出改善及不定期教育訓練,以實現安全健康的工作環境為目標。 (5) 透過基金會表達對社會的關懷,體現互助和諧精神。 3.公司治理方面: (1)每年為董事安排進修課程,提供 最新的法規及政策。 (2)為董事投保董監責任險,保障其受到訴訟或求償之情形。 (3)每年執行內控自評,檢視前一年度內部控制及法令遵循之落實情形。 (4)社會經濟法規遵循 a遵守全球各營運據點所在地之法規,適時檢視修改各項內部規範,減少文規風險。 b本公司針對不合法(包括貪汙與不道德行為訂有檢舉制度管理辦法,以維護本公司信譽,保障財產安全,防止貪污、竊盜、侵占或其他不道德及不誠信的行為。 |
無重大差異情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度? |
V | 目前以產品設計買賣、貿易為主,購買符合國際相關環保法規之產品,將減少產品與服務之資源及能源消耗,降低公司營運對自然環境及人類的衝擊。 | 無重大差異情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料? | V | 本公司鼓勵員工落實資源分類,加強資源回收,及減量使用,致力於提升各項資源之利用效率,並使用對環境負荷衝擊低之再生物料,使地球資源能永續利用。 | 無重大差異情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會,並採取相關之因應措施? | V | 公司為善盡社會公民之責任,持續加強推動各項節能減碳措施。 | 無重大差異情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量,並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策? | V | 本公司為落實環境保護,降低公司整體碳排放量,本公司致力於節約能源、回收廢棄物、規劃相關作業朝向無紙化為原則。並控制辦公室室內空調溫度,遵守環保法規,以達節能減碳之管理。 | 有關溫室氣體排放量之統計公司將依照政府訂定之上市上櫃公司實施之時程,於111 年8月提報董事會控管並依照 時程於2026年前完成盤查。其餘項目與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定相關之管理政策與程序? |
V | 本公司遵守相關勞動法規,除勞健保外,另為每位員工加投保團體意外險;設有職工福利委員會,並定期召開勞資協調會議,維護員工權益。 | 無重大差異情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬? | V | 本公司訂定完善的員工福利措施與退休制度,同時在公司章程明定員工酬勞提撥比例,將經營績效或成果反映於員工薪酬。 | 無重大差異情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育? | V | 本公司除提供員工安全與健康之工作環境,並定期舉辦員工安全宣導及員工健康檢查。 | 無重大差異情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? | V | 本公司對所有員工依職等職級訂定訓練計劃,並依規定辦理教育訓練。 | 無重大差異情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題,公司是否遵循相關法規及國際準則,並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序? | V | 公司銷售符合RoHS 標章產品,並遵循相關法規及國際準則,提供完善的產品與服務;公司有「客服專線」,以期公司與客戶達到雙贏並於公司網站提供廠商及投資人申訴及聯絡管道。 | 無重大差異情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(六)公司是否訂定供應商管理政策,要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範,及其實施情形? | V | 公司與供應商往來,係依供應商管制程序辦理,需經過評估及定期考核,惟尚未將有無影響環境與社會之紀錄將作為評估項目,亦未於供應商契約中訂有相關條款,未來將視公司需要訂定。 | 無重大差異情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引,編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書?前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見? | V | 本公司目前不屬於法令規定應編制永續報告書之範圍,故尚未編制報告書。 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:詳上述各欄位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊:
1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形:不適用 1-1-1 溫室氣體盤查資訊:敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO2e)、密集度(公噸CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。 1-1-2 溫室氣體確信資訊:敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明,包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫:敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形:不適用 |